捐赠收入信息
收款总额:¥145683339.17, 捐赠次数:255, 截至日期:2024-03-27
捐赠方 捐赠项目 捐赠金额 捐赠日期
255 华祥苑茶业股份有限公司(肖文华校友) 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥3000000 2024-03-27
254 北京国华新源建设有限公司(李涛校友) 支持潍坊市高密中等专业学校优秀师生奖励 ¥100000 2024-03-26
253 北京壹法文化传媒有限公司 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥100000 2024-03-13
252 刘俪(EMBA42期演讲俱乐部) 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥100000 2024-03-07
251 北京华软科技发展基金会(金融学会) 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥500000 2024-02-29
250 EMBA42期深圳高球队(通过江之源小程序) 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥102000 2024-02-28
249 江之源小程序测试-2024年 ¥0.01 2024-02-28
248 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司(聂峰辉校友) 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥300000 2024-02-27
247 专精共创公益杯高球赛参加人员(通过江之源小程序) 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥21876 2024-02-27
246 深圳市江之山会舘餐饮文化发展有限公司(刘博力校友) 长江商学院校园建设 ¥400000 2024-02-25
245 MBA20周年纪念捐赠(通过江之源小程序) 长江商学院青年领袖人才奖学金及校园建设 ¥24600 2024-01-29
244 EMBA41期4班集体捐赠 甘肃抗震救灾 ¥383800 2024-01-29
243 王同裕 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥100000 2024-01-27
242 EMBA42期高球筹备队(通过江之源小程序) 扶贫救灾 ¥100000 2024-01-10
241 爱心校友匿名捐赠(通过江之源小程序) 扶贫救灾 ¥2500 2024-01-07
  • 上一页
  • 下一页