捐赠收入信息
收款总额:¥154113797.28, 捐赠次数:284, 截至日期:2024-06-30
捐赠方 捐赠项目 捐赠金额 捐赠日期
284 佐丹力健康产业集团有限公司(韩丹) 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥100000 2024-06-30
283 杭州钱江电气集体股份有限公司(项勇) 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥100000 2024-06-30
282 西安天成益邦电子科技有限公司(徐铖研) 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥100000 2024-06-30
281 广州市三泰汽车内饰材料有限公司(欧阳业东) 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥100000 2024-06-30
280 上海永达公益基金会(上海校友会) 长江商学院新校区建设 ¥1350000 2024-06-30
279 延边富丽橄榄石矿业有限公司(于海洋) 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥100000 2024-06-30
278 基业长盛投资有限责任公司(陈太平) 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥100000 2024-06-30
277 第四届高球联赛分区赛参赛校友捐赠(通过江之源小程序捐赠) 乡村振兴公益项目 ¥87954 2024-06-30
276 江之源捐赠小程序测试收入 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥6.11 2024-06-30
275 陈波(陕西校友会) 长江商学院校园建设 ¥500000 2024-05-31
274 李峰(EMBA24期1班集体捐赠) 长江商学院校园建设 ¥250000 2024-05-31
273 吴富贵(EMBA24期2班集体捐赠) 长江商学院校园建设 ¥250000 2024-05-31
272 EMBA39期高球队捐赠(通过江之源小程序捐赠) 乡村振兴公益项目 ¥30221 2024-05-31
271 深圳市东弘公益基金会 湾区高质量人才公益讲堂及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥125000 2024-04-30
270 华祥苑茶业股份有限公司(肖文华) 长江商学院及长江商学院教育发展基金会的发展 ¥3000000 2024-03-31
  • 上一页
  • 下一页